| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 加油車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLGLM4WP03T |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5310GJYB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 22.3 |
| 額定載質(zhì)量 | 17650,17715(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13155(Kg) |
| 外形尺寸 | 11875X2500X3410(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12/14(°) | 前懸/后懸: | 1555/2410(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤(pán)選裝駕駛室, 該車(chē)可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤(pán)為運(yùn)油車(chē)底盤(pán); ABS廠家/型號(hào):44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ5312GYY-XA | 底盤(pán)企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/10/-/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 ISDe270 40 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
8820 8820 6700 |
228 199 198 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LRDV7PEC××××××××× LRDV7PDC××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星小黃牌5米4冷藏車(chē)
- 陜汽德龍L5000國(guó)六9米6爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 上汽大通國(guó)六血漿運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)額載8噸5米4氣瓶車(chē)
- 福田奧鈴捷運(yùn)4米2藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 福順DR國(guó)六體檢車(chē)
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車(chē)
- 7月1日危險(xiǎn)品車(chē)新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
» CLW5310GJYB4型加油車(chē)
CLW5310GJYB4型加油車(chē):運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤(pán)選裝駕駛室, 該車(chē)可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤(pán)為運(yùn)油車(chē)底盤(pán); ABS廠家/型號(hào):44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

