| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 平板運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 326 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW9400P | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 32500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7500(Kg) |
| 外形尺寸 | 13000×2500×1500,2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/2170(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 6950+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 前欄板為選裝件,選裝前欄板時(shí)半掛車高度為2820mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 12PR,11.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | 1100-5M,DMCT1000,TM1200 |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星小黃牌5米4冷藏車
- 陜汽德龍L5000國(guó)六9米6爆破器材運(yùn)輸車
- 上汽大通國(guó)六血漿運(yùn)輸車
- 東風(fēng)額載8噸5米4氣瓶車
- 福田奧鈴捷運(yùn)4米2藍(lán)牌冷藏車
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車
- 福順DR國(guó)六體檢車
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險(xiǎn)品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車
» CLW9400P型平板運(yùn)輸半掛車
CLW9400P型平板運(yùn)輸半掛車:前欄板為選裝件,選裝前欄板時(shí)半掛車高度為2820mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

