| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKGBW4WP06P |
| 車輛型號: | CLW5250JSQD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 9135,9935,9200,10000(Kg) | 整備質量 | 15670,14870(Kg) |
| 外形尺寸 | 11950,10980X2500X3900(mm) | 貨廂尺寸 | 8300,8400,7300,7400X2294X800,550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.05 |
| 接近角/離去角: | 20/11,20/10,20/14,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/3440,1460/3490,1460/2820,1460/2870(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 一:上裝隨車起重機參數(起重機型號/起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg))對應為:SQ10S/3500/10000,SQ8S/2700/8000。二:軸距(mm)/整車長度(mm)/貨箱內長度(mm)/整備質量(kg)/后懸(mm)對應為:5350+1300,5350+1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700+1300,5700+1350/11950/8300,8400/15670/3490,3440。三:駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9135,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9200,10000。四:防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。五:隨底盤選裝駕駛室。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A12 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.23,34.4,36.3,36.31,37 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
13135738222
» CLW5250JSQD4型隨車起重運輸車
CLW5250JSQD4型隨車起重運輸車:一:上裝隨車起重機參數(起重機型號/起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg))對應為:SQ10S/3500/10000,SQ8S/2700/8000。二:軸距(mm)/整車長度(mm)/貨箱內長度(mm)/整備質量(kg)/后懸(mm)對應為:5350+1300,5350+1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700+1300,5700+1350/11950/8300,8400/15670/3490,3440。三:駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9135,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9200,10000。四:防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。五:隨底盤選裝駕駛室。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

