| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5080TQZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 8495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4950(Kg) |
| 外形尺寸 | 7480×2350×2670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1210/2470(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
| 軸荷: | 3390/5105 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 托舉質(zhì)量(kg):3350,隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460。ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1080SJ11D3 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 陜汽德龍L5000國(guó)六9米6爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 上汽大通國(guó)六血漿運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)額載8噸5米4氣瓶車(chē)
- 福田奧鈴捷運(yùn)4米2藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 福順DR國(guó)六體檢車(chē)
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車(chē)
- 7月1日危險(xiǎn)品車(chē)新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
» CLW5080TQZ4型清障車(chē)
CLW5080TQZ4型清障車(chē):托舉質(zhì)量(kg):3350,隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460。ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

