| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLACP4RU03H |
| 車輛型號(hào): | CLW5021XXCQ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 1800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1670(Kg) |
| 外形尺寸 | 4640X1740X2390,2440(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 615/1425(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸荷: | 645/1335 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為(mm): 2440。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SQR1021-1E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165R13LT,165R13C | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVMZ1A1M××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 陜汽德龍L5000國六9米6爆破器材運(yùn)輸車
- 上汽大通國六血漿運(yùn)輸車
- 東風(fēng)額載8噸5米4氣瓶車
- 福田奧鈴捷運(yùn)4米2藍(lán)牌冷藏車
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國六易燃?xì)怏w廂式車
- 福順DR國六體檢車
- 東風(fēng)天龍國六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險(xiǎn)品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國六5米5易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)D3V國六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
» CLW5021XXCQ4型宣傳車
CLW5021XXCQ4型宣傳車:隨底盤選裝前霧燈,前保,前大燈。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為(mm): 2440。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



