| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 277 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20151014 |
| 車輛型號(hào): | CLW5040GXWB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151014 | |
| 總質(zhì)量 | 3985(Kg) | 容積: | 1.9 |
| 額定載質(zhì)量 | 1455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2400(Kg) |
| 外形尺寸 | 5200,5300,5500×1720×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/22(°) | 前懸/后懸: | 1185/1315(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2800,3000(mm) |
| 軸荷: | 1515/2470 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):污物污水,密度0.8噸/立方米,罐體有效容積:1.9立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400,2500,2700×1000。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。前霧燈可取消。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1046V9JB5-H1 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1280 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005 | ||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
|
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JAB?????????????????? LVBV3JBB?????????????????? |
13135738222
最新新聞
- 陜汽德龍L5000國(guó)六9米6爆破器材運(yùn)輸車
- 上汽大通國(guó)六血漿運(yùn)輸車
- 東風(fēng)額載8噸5米4氣瓶車
- 福田奧鈴捷運(yùn)4米2藍(lán)牌冷藏車
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車
- 福順DR國(guó)六體檢車
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險(xiǎn)品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
» CLW5040GXWB4型吸污車
CLW5040GXWB4型吸污車:運(yùn)輸介質(zhì):污物污水,密度0.8噸/立方米,罐體有效容積:1.9立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):2400,2500,2700×1000。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。前霧燈可取消。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


