| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 284 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160GXEB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160520 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 11.08 |
| 額定載質量 | 8520,8455(Kg) | 整備質量 | 7350(Kg) |
| 外形尺寸 | 8050×2480×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/6(°) | 前懸/后懸: | 1365/2185(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 1,介質:液態污物和糞便,密度:800千克/立方米,有效容積: 11.08立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4800×2300×1500。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5163XXY-XP | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1883 | 后輪距: | 1847,1865 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 155 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV5PDB××××××××× |
13135738222
» CLW5160GXEB5型吸糞車
CLW5160GXEB5型吸糞車:1,介質:液態污物和糞便,密度:800千克/立方米,有效容積: 11.08立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4800×2300×1500。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站
