| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 316 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5254GFWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 12.5 |
| 額定載質(zhì)量 | 12505,12570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12300(Kg) |
| 外形尺寸 | 10160,9660×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2550(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4800+1350,4300+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:12.5立方米; 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10160/4800+1350/1460/2550/7200×Φ1700(直線段長(zhǎng)6700);9660/4300+1350/1460/2550/6800×Φ1750(直線段長(zhǎng)6300)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝高頂駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(AT型車輛)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1987 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.33,37.24 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 195 209 195 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNDRUMP××××××××× LFNDRUMS××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚(yú)運(yùn)輸車
- 程力集團(tuán)祝您11月好運(yùn)常在
- 冷藏車除霜技巧別忘了
- 重汽豪沃悍將寬體重載版冷藏車批量發(fā)車
- 重汽5米2國(guó)六170馬力氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡星云國(guó)六帶尾板冷藏車
- 程力集團(tuán)祝天下父母歲歲安康
- 江淮駿鈴藍(lán)牌2米5高煙花運(yùn)輸車
- 東風(fēng)后雙橋出口專用灑水車
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
» CLW5254GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5254GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:12.5立方米; 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10160/4800+1350/1460/2550/7200×Φ1700(直線段長(zhǎng)6700);9660/4300+1350/1460/2550/6800×Φ1750(直線段長(zhǎng)6300)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝高頂駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):36.33(CA6DK1-28E5),37.24(CA6DK1-26E5)ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(AT型車輛)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

