| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 292 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5317GFWC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 16.8 |
| 額定載質量 | 16805,16870(Kg) | 整備質量 | 14000(Kg) |
| 外形尺寸 | 11760×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2450,1460/2850(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1950+4150+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于運輸危險品。2、運輸介質品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:16.8立方米;3、罐體外形尺寸(長×徑)(mm):8800XΦ1700,整車長/軸距/后懸(mm)對應關系為:11760/1950+4550+1350/2450,11760/1950+4150+1350/2850。4、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):480。5、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。6、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。7、ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。8、油耗值與發動機對應關系為(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.22,39.06 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× |
13135738222
» CLW5317GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車
CLW5317GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車:1、該車適用于運輸危險品。2、運輸介質品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:16.8立方米;3、罐體外形尺寸(長×徑)(mm):8800XΦ1700,整車長/軸距/后懸(mm)對應關系為:11760/1950+4550+1350/2450,11760/1950+4150+1350/2850。4、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):480。5、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。6、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。7、ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。8、油耗值與發動機對應關系為(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站
