| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 316 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5161GYYLC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 14.7 |
| 額定載質(zhì)量 | 9820(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5985(Kg) |
| 外形尺寸 | 8450×2480×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2350(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5300(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.7立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2250/1500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5160GYYP62K1L3E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,7/10+3,7/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,11R22.5,10R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1890,1850 | 后輪距: | 1860,1800 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 24.83 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 4764 |
139 165 139 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNTFUKJ××××××××× LFNTFUKM××××××××× LFNTFULJ××××××××× LFNTFULM××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星小黃牌5米4冷藏車(chē)
- 陜汽德龍L5000國(guó)六9米6爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 上汽大通國(guó)六血漿運(yùn)輸車(chē)
- 東風(fēng)額載8噸5米4氣瓶車(chē)
- 福田奧鈴捷運(yùn)4米2藍(lán)牌冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 福順DR國(guó)六體檢車(chē)
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車(chē)
- 7月1日危險(xiǎn)品車(chē)新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
» CLW5161GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē)
CLW5161GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車(chē):該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:14.7立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5800/2250/1500。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):135×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎型號(hào)(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
