| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 335 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5320GFWC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
| 總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 18.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 18265,18330(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13540(Kg) |
| 外形尺寸 | 11760×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 13/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2450(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:18.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:8700×Φ1780。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 44.76 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 比亞迪純電動(dòng)鮮奶運(yùn)輸車
- 重汽豪沃破冰除雪車
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六活魚運(yùn)輸車
- 程力集團(tuán)祝您11月好運(yùn)常在
- 冷藏車除霜技巧別忘了
- 重汽豪沃悍將寬體重載版冷藏車批量發(fā)車
- 重汽5米2國(guó)六170馬力氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡星云國(guó)六帶尾板冷藏車
- 程力集團(tuán)祝天下父母歲歲安康
- 江淮駿鈴藍(lán)牌2米5高煙花運(yùn)輸車
- 東風(fēng)后雙橋出口專用灑水車
- 五十鈴帶垂直尾板氣瓶車
- 福田智藍(lán)新能源藍(lán)牌冷藏車
- 重汽豪沃國(guó)六排半藍(lán)牌危貨車
- 慶鈴四驅(qū)皮卡救護(hù)車
» CLW5320GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5320GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:18.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:8700×Φ1780。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):480。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

