| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車 | 公告批次: | 315 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW9400GRYLVI | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
| 總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 40.06 |
| 額定載質量 | 33200(Kg) | 整備質量 | 6800(Kg) |
| 外形尺寸 | 11650×2500×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | -/16(°) | 前懸/后懸: | -/1710(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 5800+1320+1320(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。類項號:3,罐體有效容積:40.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):11100×2500×1940。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):510,ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/-/-/-,-/8/8/8,-/4/4/4 |
| 輪胎規格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LA939VSG×××CLW××× |
13135738222
» CLW9400GRYLVI型鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車
CLW9400GRYLVI型鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車:采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。類項號:3,罐體有效容積:40.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):11100×2500×1940。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):510,ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M)。車輛排放標準:
相關產品
微名片
手機版
中文站
